Gebührenstruktur
CopeCart berechnet Gebühren abhängig von den Tier-Leveln, die durch ein Bewertungssystem bestimmt werden. Der Score legt das Risikoniveau (Tier) fest und damit die monatlichen Gebührenaufschläge.
Die Aufschläge werden sowohl als fester Betrag als auch als Prozentsatz der Grundgebühr berechnet – zur Risikodeckung wird jeweils der höhere Wert herangezogen.
Scoring-System: Gewichtung & Formel
| Risikofaktor | Gewichtung | Scoring-Logik |
|---|---|---|
| Rückbuchungsrate | 45% | Direkter Prozentwert (z. B. 3,0 % = 30 Punkte) |
| Anwaltsfälle / Monat | 50% | 1 Anwaltsfall = 10 Punkte (max. 10 Fälle) |
| Erstattungsrate | 5% | Direkter Prozentwert (z. B. 5,0 % = 50 Punkte) |
Risikolevel = (Rückbuchungspunkte × 0,45) + (Anwaltsfall-Punkte × 0,5) + (Erstattungspunkte × 0,05)
Score-Bereich: 0–100 Punkte
Tier-Struktur & Gebührenaufschläge
| Tier | Score-Bereich | Risikoniveau | Prozentualer Aufschlag | Maßnahmen & Monitoring |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <25 | Niedrig | 0% | Standard, vierteljährliche Überprüfung |
| 2 | 25–<50 | Mittel | 2% | Monatliche Überprüfung, Monitoring |
| 3 | 50–<75 | Hoch | 4% | Wöchentliche Berichte, Kontoüberprüfung, Sicherheitsrücklage |
| 4 | 75–100 | Kritisch | 8% | Tägliche Überwachung, Eskalation, Aussetzung von Auszahlungen, Kontosperrung falls erforderlich |
Die Bewertung bestimmt das Risikoniveau (Tier) und damit die monatlichen Gebührenzuschläge.
Sie werden sowohl als fester Betrag als auch als Prozentsatz der Grundgebühr berechnet – zur Risikodeckung wird der höhere Wert herangezogen.
